Oferujemy wysokiej jakości blachy ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych w szerokim zakresie grubości, gatunków i formatów handlowych.
zimnowalcowanych 0,3 mm – 8,0 mm,
gorącowalcowanych 2,0 mm – 80 mm.
Blachy zimnowalcowane ze stali austenitycznych i ferrytycznych dostępne są o powierzchniach 2B (matowa), BA (lustrzana), DB (szczotkowana), 4NT (szlifowana) oraz innych gradacjach.
Blachy są szczotkowane i szlifowane ziarnem f 180, 240 lub 320. W przypadku blachy lustrzanej polerowanej powierzchnia jest gładka z lustrzanym połyskiem. Standardowo blachy te są pokryte folią PCV.
Standardowe: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000, 2000 x 4000, 2000 x 6000.
| Format arkusza (mm) | Grubość (mm) | 1.4021 | 1.4034 | 1.4301 | 1.4306 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4462 | 1.4539 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 0.40 | • | ||||||||
| 0.50 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 0.60 | • | • | • | |||||||
| 0.70 | • | • | ||||||||
| 0.80 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 1.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1.25 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 1.50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2.50 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 3.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 5.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 10.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 12.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 15.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 20.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 25.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 30.00 | • | • | • | • | • | |||||
| 35.00 | • | • | • | • | • | |||||
| 1250×2500 | 0.50 | • | ||||||||
| 0.60 | • | • | ||||||||
| 0.70 | • | |||||||||
| 0.80 | • | • | • | |||||||
| 1.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 1.25 | • | |||||||||
| 1.50 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 2.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 2.50 | • | • | • | • | ||||||
| 3.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 4.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 5.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 6.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 8.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 10.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 12.00 | • | • | • | • | ||||||
| 15.00 | • | • | • | • | ||||||
| 20.00 | • | • | • | • | ||||||
| 25.00 | • | • | • | • | ||||||
| 30.00 | • | • | • | • | ||||||
| 35.00 | • | • | • | • | ||||||
| 1500×3000 | 0.80 | • | ||||||||
| 1.00 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1.20 | • | |||||||||
| 1.25 | • | • | ||||||||
| 1.50 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 2.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 2.50 | • | • | • | • | ||||||
| 3.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 4.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 5.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 6.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 8.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 10.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 12.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 15.00 | • | • | • | • | • | |||||
| 20.00 | • | • | • | • | • | |||||
| 25.00 | • | • | • | • | ||||||
| 30.00 | • | • | • | • | ||||||
| 35.00 | • | • | • | • |
Pozostałe gatunki i wymiary dostępne na zapytanie.