
| lp. | Wymiar w mm | Rg7 | CuSn12 | CuSn12Ni2 | Przybliżona waga kg/m |
| CC493K | CuSn11Pb2 | ||||
| CuSn7Zn4Pb7 | CC483K, CC482K | ||||
| 1 | 10 | • | 0.78 | ||
| 2 | 11 | • | 0.93 | ||
| 3 | 13 | • | • | 1.30 | |
| 4 | 15 | • | • | 1.70 | |
| 5 | 16 | • | • | 1.90 | |
| 6 | 17 | • | • | 2.10 | |
| 7 | 18 | • | 2.40 | ||
| 8 | 19 | • | • | 2.70 | |
| 9 | 21 | • | • | 3.20 | |
| 10 | 23 | • | • | 3.80 | |
| 11 | 26 | • | • | 4.90 | |
| 12 | 28 | • | • | 5.70 | |
| 13 | 31 | • | • | 6.90 | |
| 14 | 33 | • | • | 7.80 | |
| 15 | 36 | • | • | 9.30 | |
| 16 | 38 | • | • | 10.30 | |
| 17 | 41 | • | • | • | 12.00 |
| 18 | 46 | • | • | 15.00 | |
| 19 | 51 | • | • | • | 18.40 |
| 20 | 56 | • | • | • | 22.10 |
| 21 | 61 | • | • | • | 26.20 |
| 22 | 63 | • | 28.00 | ||
| 23 | 66 | • | • | • | 30.60 |
| 24 | 71 | • | • | • | 35.40 |
| 25 | 76 | • | • | • | 40.60 |
| 26 | 81 | • | • | 46.00 | |
| 27 | 86 | • | • | • | 51.80 |
| 28 | 91 | • | • | • | 58.00 |
| 29 | 96 | • | • | 64.50 | |
| 30 | 102 | • | • | 73.30 | |
| 31 | 104 | • | 76.20 | ||
| 32 | 107 | • | • | 80.60 | |
| 33 | 112 | • | • | • | 88.20 |
| 34 | 122 | • | • | 104.60 | |
| 35 | 127 | • | • | 113.20 | |
| 36 | 132 | • | • | 122.30 | |
| 37 | 142 | • | • | • | 141.30 |
| 38 | 152 | • | • | 161.80 | |
| 39 | 163 | • | • | 185.90 | |
| 40 | 173 | • | • | • | 209.30 |
| 41 | 183 | • | • | 234.00 | |
| 42 | 193 | • | • | • | 260.10 |
| 43 | 203 | • | • | • | 290.50 |
| 44 | 213 | • | • | • | 319.50 |
| 45 | 223 | • | • | • | 350.00 |
| 46 | 233 | • | • | • | 381.70 |
| 47 | 243 | • | • | • | 414.90 |
| 48 | 253 | • | • | • | 449.40 |
| 49 | 263 | • | • | • | 485.40 |
| 50 | 273 | • | 522.40 | ||
| 51 | 283 | • | • | • | 561.40 |
| 52 | 303 | • | • | • | 642.90 |
| 53 | 313 | • | • | • | 685.80 |
| 54 | 323 | • | • | 730.00 | |
| 55 | 333 | • | • | • | 775.60 |
| 56 | 343 | • | • | 823.00 | |
| 57 | 353 | • | • | • | 871.00 |
| 58 | 404 | • | • | • | 1138.70 |
