
| lp. | Wymiar h (mm) | Wymiar b1 (mm) | Wymiar b2 (mm) | Grubość s (mm) | Grubość s1 (mm) | Grubość s2 (mm) |
| 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 2 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 12 | 14 | 14 | 8 | 2.7 | 2.7 |
| 3 | 12.4 | 18.3 | 18.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 15 | 40 | 13.5 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 15 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 7 | 15 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 18 | 16 | 16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 10 | 19.4 | 50 | 30 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 11 | 29 | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 12 | 35.4 | 50 | 30 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 13 | 40 | 50 | 50 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 50 | 70 | 36 | 14 | 10 | 10 |
| 15 | 50 | 80 | 80 | 16 | 10 | 20 |
| 16 | 50 | 50 | 50 | 2.5 | 4 | 4 |
| 17 | 50 | 80 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 56 | 25 | 18 | 3.5 | 3 | 3 |
| 19 | 56 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 152 | 100 | 40 | 5 | 5 | 5 |
