
| lp | Wymiar w mm | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi | CW710R CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW723R CuZn40Mn2Fe1 | CW708R CuZn31Si1 | CC762S CuZn25Al5Mn4Fe3 | Przybliżona waga kg/m |
| 1 | 6 | • | 0.22 | ||||
| 2 | 7 | • | 0.31 | ||||
| 3 | 8 | • | • | 0.4 | |||
| 4 | 9 | • | 0.52 | ||||
| 5 | 10 | • | • | 0.63 | |||
| 6 | 11 | • | 0.77 | ||||
| 7 | 12 | • | • | 0.92 | |||
| 8 | 13 | • | 1.1 | ||||
| 9 | 14 | • | • | 1.3 | |||
| 10 | 15 | • | • | • | 1.4 | ||
| 11 | 16 | • | • | 1.6 | |||
| 12 | 17 | • | 1.8 | ||||
| 13 | 18 | • | • | 2.1 | |||
| 14 | 19 | • | 2.3 | ||||
| 15 | 20 | • | • | • | • | 2.5 | |
| 16 | 21 | • | 2.8 | ||||
| 17 | 22 | • | • | 3.1 | |||
| 18 | 23 | • | 3.4 | ||||
| 19 | 24 | • | • | 3.7 | |||
| 20 | 25 | • | • | 4 | |||
| 21 | 26 | • | • | 4.3 | |||
| 22 | 28 | • | • | • | 5 | ||
| 23 | 30 | • | • | • | • | 5.7 | |
| 24 | 32 | • | • | 6.5 | |||
| 25 | 35 | • | • | • | • | 7.8 | |
| 26 | 36 | • | • | 8.2 | |||
| 27 | 38 | • | • | 9.2 | |||
| 28 | 40 | • | • | • | • | 10.2 | |
| 29 | 42 | • | • | 11.2 | |||
| 30 | 45 | • | • | 12.9 | |||
| 31 | 48 | • | 14.6 | ||||
| 32 | 50 | • | • | • | • | 15.9 | |
| 33 | 52 | • | 17.2 | ||||
| 34 | 55 | • | • | • | 19.2 | ||
| 35 | 60 | • | • | • | • | 22.9 | |
| 36 | 65 | • | • | • | 26.9 | ||
| 37 | 70 | • | • | • | 31.2 | ||
| 38 | 75 | • | • | 35.8 | |||
| 39 | 77 | • | 37.7 | ||||
| 40 | 80 | • | • | • | 40.7 | ||
| 41 | 85 | • | • | • | 45.9 | ||
| 42 | 90 | • | • | 51.5 | |||
| 43 | 92 | • | 53.8 | ||||
| 44 | 95 | • | 57.4 | ||||
| 45 | 100 | • | • | • | 63.6 | ||
| 46 | 105 | • | • | 70.1 | |||
| 47 | 110 | • | 76.9 | ||||
| 48 | 120 | • | • | • | • | 91.6 | |
| 49 | 130 | • | 107.5 | ||||
| 50 | 140 | • | • | 124.6 | |||
| 51 | 150 * | • | • | 143.1 | |||
| 52 | 160 * | • | • | 162.8 | |||
| 53 | 170 * | • | 183.8 | ||||
| 54 | 180 * | • | 206 | ||||
| 55 | 200 * | • | 254.3 | ||||
| 56 | 223 * | • | 322 | ||||
| 57 | 253 * | • | 413.5 | ||||
| 58 | 283 * | • | 516.5 | ||||
| 59 | 303 * | • | 584 | ||||
| * odlane i obrobione | |||||||
| Waga skalkulowana dla stopu CW713R (bez uwzględnienia tolerancji wymiaru) | |||||||
