
Gatunki – AISI 304/316L/439/441
Rury dodatkowo mogą być szlifowane.
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Grubość ścianki (mm) | |||||||||
| 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 20x10 | • | • | • | |||||||
| 20x15 | • | • | ||||||||
| 25x10 | • | |||||||||
| 25x15 | • | • | • | |||||||
| 25x20 | • | |||||||||
| 30x10 | • | • | • | |||||||
| 30x15 | • | • | • | |||||||
| 30x20 | • | • | • | |||||||
| 30x25 | • | |||||||||
| 40x10 | • | • | • | |||||||
| 40x15 | • | • | ||||||||
| 40x20 | • | • | • | • | • | |||||
| 40x30 | • | • | • | • | ||||||
| 50x10 | • | • | ||||||||
| 50x15 | • | |||||||||
| 50x20 | • | • | • | |||||||
| 50x25 | • | • | • | |||||||
| 50x30 | • | • | • | |||||||
| 50x40 | • | • | • | |||||||
| 60x10 | • | • | ||||||||
| 60x20 | • | • | • | |||||||
| 60x30 | • | • | • | |||||||
| 60x40 | • | • | • | • | • | |||||
| 70x20 | • | |||||||||
| 70x40 | • | • | • | |||||||
| 80x10 | • | • | ||||||||
| 80x20 | • | |||||||||
| 80x30 | • | • | ||||||||
| 80x40 | • | • | • | • | • | |||||
| 80x50 | • | • | • | |||||||
| 80x60 | • | • | • | • | ||||||
| 100x20 | • | |||||||||
| 100x30 | • | |||||||||
| 100x40 | • | • | • | • | • | |||||
| 100x50 | • | • | • | • | • | |||||
| 100x60 | • | • | • | • | • | |||||
| 100x80 | • | • | • | • | ||||||
| 120x40 | • | • | • | • | ||||||
| 120x60 | • | • | • | • | • | |||||
| 120x80 | • | • | • | • | • | |||||
| 140x60 | • | |||||||||
| 140x80 | • | • | • | • | ||||||
| 150x50 | • | • | • | • | ||||||
| 150x100 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 160x80 | • | • | • | • | ||||||
| 200x50 | • | |||||||||
| 200x100 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 200x150 | • | • | • | |||||||
| 250x100 | • | • | • | • | ||||||
| 250x150 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 300x100 | • | • | • | • | • | • | ||||
