
| lp. | Wymiar w mm | MNZ101 | 2.1504 | Przypuszczalna waga kg/m |
| CW352H | ||||
| CuNi10Fe1Mn | CuNi14Al3 | |||
| 1 | 15 | • | 1.60 | |
| 2 | 18 | • | 2.30 | |
| 3 | 20 | • | 2.80 | |
| 4 | 25 | • | • | 4.40 |
| 5 | 30 | • | • | 6.30 |
| 6 | 35 | • | • | 8.60 |
| 7 | 40 | • | • | 11.20 |
| 8 | 45 | • | • | 14.20 |
| 9 | 50 | • | • | 17.50 |
| 10 | 60 | • | 25.20 | |
| 11 | 70 | • | 34.20 | |
| 12 | 75 | • | 39.80 | |
| 13 | 80 | • | 44.70 | |
| 14 | 100 | • | 69.90 | |
| 15 | 120 | • | 104.00 | |
| 16 | 150 | • | 156.00 |
