
| LP | Wymiar w mm | MO58A CuZn39Pb3, CW614N | MO58 CW617N, CuZn40Pb2 | MO59 CW612N, CuZn39Pb2 | Przybliżona waga kg/m |
| 1 | 5 | • | • | • | 0.18 |
| 2 | 10 | • | • | • | 0.74 |
| 3 | 12 | • | • | • | 1.10 |
| 4 | 13 | • | • | • | 1.20 |
| 5 | 14 | • | • | • | 1.40 |
| 6 | 15 | • | • | • | 1.70 |
| 7 | 17 | • | • | • | 2.10 |
| 8 | 18 | • | • | • | 2.40 |
| 9 | 19 | • | • | • | 2.70 |
| 10 | 21 | • | • | • | 3.20 |
| 11 | 22 | • | • | • | 3.60 |
| 12 | 24 | • | • | • | 4.20 |
| 13 | 27 | • | • | • | 5.40 |
| 14 | 30 | • | • | • | 6.60 |
| 15 | 32 | • | • | • | 7.50 |
| 16 | 36 | • | • | • | 9.50 |
| 17 | 41 | • | • | • | 12.40 |
| 18 | 46 | • | • | • | 15.60 |
| 19 | 50 | • | • | • | 18.40 |
| 20 | 55 | • | • | • | 22.30 |
| 21 | 60 | • | • | • | 26.50 |
| 22 | 65 | • | • | • | 31.10 |
| 23 | 70 | • | • | • | 36.10 |
