
| lp. | Wymiar w mm | CW713R | CC764S | Przyblizona waga kg/m |
| CuZn37Mn3 Al2PbSi | CuZn34Mn3 Al2Fe1 | |||
| 1 | 24/14 | • | 2.40 | |
| 2 | 31/19 | • | 3.80 | |
| 3 | 36/24 | • | 4.60 | |
| 4 | 41/19 | • | 8.40 | |
| 5 | 41/24 | • | 7.00 | |
| 6 | 41/29 | • | 5.30 | |
| 7 | 46/24 | • | 9.80 | |
| 8 | 46/29 | • | 8.10 | |
| 9 | 46/34 | • | 6.10 | |
| 10 | 51/29 | • | 11.80 | |
| 11 | 51/39 | • | 6.90 | |
| 12 | 56/34 | • | 12.60 | |
| 13 | 56/39 | • | 10.30 | |
| 14 | 56/44 | • | 7.60 | |
| 15 | 61/29 | • | 18.30 | |
| 16 | 61/39 | • | 14.00 | |
| 17 | 61/49 | • | 8.40 | |
| 18 | 66/39 | • | 18.00 | |
| 19 | 72/48 | • | 18.30 | |
| 20 | 72/58 | • | 11.60 | |
| 21 | 77/58 | • | 16.30 | |
| 22 | 82/48 | • | 28.10 | |
| 23 | 82/58 | • | 21.40 | |
| 24 | 82/68 | • | 13.40 | |
| 25 | 87/68 | • | 18.70 | |
| 26 | 92/48 | • | 38.60 | |
| 27 | 92/58 | • | 32.50 | |
| 28 | 92/78 | • | 15.10 | |
| 29 | 97/68 | • | 30.40 | |
| 30 | 97/78 | • | 21.10 | |
| 31 | 102/58 | • | 44.80 | |
| 32 | 112/58 | • | 58.40 | |
| 33 | 112/88 | • | 30.50 | |
| 34 | 122/98 | • | 33.60 | |
| 35 | 132/98 | • | 52.80 | |
| Większe średnice dostarczamy w postaci odlewów odśrodkowych - na zapytanie. | ||||
