| lp. | Grubość w mm | Wymiar w mm | M63 | CuZn37 | waga kg/m | |||
| r | z4 | pg | R300 | R350 | ||||
| 1 | 0.5 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 4.25 | |
| 2 | 0.5 | 1000x2000 | • | • | • | • | 4.25 | |
| 3 | 0.6 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 5.10 | |
| 4 | 0.6 | 1000x2000 | • | • | 5.10 | |||
| 5 | 0.7 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 5.95 | |
| 6 | 0.7 | 1000x2000 | • | • | • | • | 5.95 | |
| 7 | 0.8 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 6.80 | |
| 8 | 0.8 | 1000x2000 | • | • | • | • | 6.80 | |
| 9 | 1 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 8.50 | |
| 10 | 1 | 1000x2000 | • | • | • | • | 8.50 | |
| 11 | 1.5 | 600 – 700x2000 | • | • | • | • | 12.75 | |
| 12 | 1.5 | 1000x2000 | • | • | 12.75 | |||
| 13 | 2 | 600 – 700x2000 | • | • | 17.00 | |||
| 14 | 2 | 1000x2000 | • | • | • | • | 17.00 | |
| 15 | 2.5 | 600 – 700x2000 | • | • | 21.25 | |||
| 16 | 3 | 650 – 700x2000 | • | • | 25.50 | |||
| 17 | 3 | 1000x2000 | • | • | 25.50 | |||
| 18 | 4 | 650 – 700x2000 | • | • | 34.00 | |||
| 19 | 4 | 1000x2000 | • | • | 34.00 | |||
| 20 | 5 | 650 – 700x2000 | • | • | 42.50 | |||
| 21 | 5 | 1000x2000 | • | • | 42.50 | |||
| 22 | 6 | 1000x2000 | • | • | 51.00 | |||
| 23 | 8 | 650 – 700x2000 | • | • | 68.00 | |||
| 24 | 10 | 650 – 700x2000 | • | 85.00 | ||||
| 25 | 12 | 650 – 700x2000 | • | 102.00 | ||||
| 26 | 15 | 650 – 700x2000 | • | 127.50 | ||||
| 27 | 25 | 650 – 700x2000 | • | 212.50 | ||||
