| lp. | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | 1050A | 5754 |
| 1 | 1,5/2,0 | 1000 | 2000 | x | |
| 2 | 1,5/2,0 | 1250 | 2500 | x | |
| 3 | 1,5/2,0 | 1500 | 3000 | x | |
| 4 | 2,0/3,5 | 1000 | 2000 | x | x |
| 5 | 2,0/3,5 | 1250 | 2500 | x | x |
| 6 | 2,0/3,5 | 1500 | 3000 | x | x |
| 7 | 2,5/4,0 | 1000 | 2000 | x | |
| 8 | 2,5/4,0 | 1250 | 2500 | x | |
| 9 | 2,5/4,0 | 1500 | 3000 | x | |
| 10 | 3,0/4,5 | 1000 | 2000 | x | x |
| 11 | 3,0/4,5 | 1250 | 2500 | x | x |
| 12 | 3,0/4,5 | 1500 | 3000 | x | x |
| 13 | 3,5/5,0 | 1000 | 2000 | x | |
| 14 | 3,5/5,0 | 1250 | 2500 | x | |
| 15 | 3,5/5,0 | 1500 | 3000 | x | |
| 16 | 4,0/5,5 | 1000 | 2000 | x | |
| 17 | 4,0/5,5 | 1250 | 2500 | x | |
| 18 | 4,0/5,5 | 1500 | 3000 | x | |
| 19 | 5,0/6,5 | 1000 | 2000 | x | |
| 20 | 5,0/6,5 | 1250 | 2500 | x | |
| 21 | 5,0/6,5 | 1500 | 3000 | x | |
| 22 | 6,0/7,5 | 1000 | 2000 | x | |
| 23 | 6,0/7,5 | 1250 | 2500 | x | |
| 24 | 6,0/7,5 | 1500 | 3000 | x | |
| 25 | 8,0/9,5 | 1000 | 2000 | x | |
| 26 | 8,0/9,5 | 1250 | 2500 | x | |
| 27 | 8,0/9,5 | 1500 | 3000 | x |
