Nazewnictwo wg norm | Skład chemiczny % | ||||||
EN europejska | PN polska | DIN niemiecka | AISI/ASTM ameryk. | GOST rosyjska | Si max | C max | Mn max |
1.4000 | 0H13 | X6Cr13 | 410S | 0Ch13 | 1 | 0.08 | 1 |
1.4003 | X2CrNi12 | --- | --- | --- | 1 | 0.03 | 1.5 |
1.4016 | H17 | C6Cr17 | 430 | 12Ch17 | 1 | 0.08 | 1 |
1.4510 | 0H17T | X3CrTi17 | 430Ti 439 | 08Ch17T | 1 | 0.05 | 1 |
1.4006 | 1H13 | X12Cr13 | 410 | 12Ch13 15Ch13L | 1 | 0,08-0,15 | 1.5 |
1.4021 | 2H13 | X20Cr13 | 420 | 20Ch13 | 1 | 0,16-0,25 | 1.5 |
1.4028 | 3H13 | X30Cr13 | 420F | 30Ch13 | 1 | 0,26-0,35 | 1.5 |
1.4031 | 4H13 | X39Cr13 | 420 | 40Ch13 | 1 | 0,36-0,42 | 1 |
1.4034 | 4H13 | X46Cr13 | 420 | 40Ch13 | 1 | 0,43-0,50 | 1 |
1.4122 | 3H17M | X39CrMo17-1 | --- | --- | 1 | 0,33-0,45 | 1.5 |
1.4301 | 0H18N9 | X5CrNi18-10 | 304 | 08Ch18N10 | 1 | 0.07 | 2 |
1.4306 | 00H18N10 | X2CrNi19-11 | 304L | 03Ch18N11 | 1 | 0.03 | 2 |
1.4307 | --- | X2CrNi18-9 | (304L) | --- | 1 | 0.03 | 2 |
1.4310 | 1H18N9 | X10CrNi18-8 | 301 | --- | 2 | 0,05-0,15 | 2 |
1.4311 | --- | X2CrNiN18-10 | 304LN | --- | 1 | 0.03 | 2 |
1.4401 | 0H17N12M2T | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 08Ch16N11M3 | 1 | 0.07 | 2 |
1.4404 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | --- | 1 | 0.03 | 2 |
1.4429 | --- | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | --- | 2 | 1 | |
1.4435 | --- | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | 03Ch17N14M3 | 1 | 0.03 | 2 |
1.4529 | --- | X1NiCrMoCu25-20-7 | --- | --- | 0-0,5 | 0-0,02 | 0-1,0 |
1.4539 | 0H22N24 M4TCu | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L N 8904 | --- | 0.7 | 0.02 | 2 |
1.4541 | 1H18N9T 1H18N10T 0H18N10T | X6CrNiTi18-10 | 321 | 06Ch18N10T 08Ch18N10T 09Ch18N10T 12Ch18N10T | 1 | 0.08 | 2 |
1.4562 | --- | X1NiCrMoCu32-28-7 | --- | 0-0,3 | 0-0,015 | 0-2,0 | |
1.4571 | H17N13M2T H18N10MT | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | 08Ch16N11M3T 10Ch17N13M2T | 1 | 0.08 | 2 |
1.4362 | --- | X2CrNiN23-4 | S 32304 | --- | 1 | 0.03 | 2 |
1.4724 | H13JS | X10CrAlSi13 | --- | 10Ch13SJu | 0,7-1,4 | 0.12 | 1 |
1.4742 | H18JS | X10CrAlSi18 | --- | 15Ch18SJu | 0,7-1,4 | 0.12 | 1 |
1.4762 | H24JS | X10CrAlSi25 | -446 | --- | 0,7-1,4 | 0.12 | 1 |
1.4828 | H20N12S2 | X15CrNiSi20-12 | 309 | 20Ch20N14S2 | 1,5-2,5 | 0.2 | 2 |
1.4841 | H25N20S2 | X15CrNiSi25-21 | 310 314 | 20Ch25N20S2 | 1,5-2,5 | 0.2 | 2 |
1.4843 | H23N18 | X16CrNi25-20 | --- | ChN20JuS | 1,5-2,5 | 0.2 | 2 |
1.4845 | --- | X8CrNiSi25-21 | 310S | 20Ch23N18 | 1.5 | 0.1 | 2 |
1.4864 | H16N36S2 | X12NiCrSi35-16 | 330 | --- | 1-2 | 0.15 | 2 |
1.4876/1.4958 | --- | X10CrNiAlTi32-20 | --- | --- | 0,2-0,6 | 0,06-0,08 | 0,5-1,0 |
Zastosowania wybranych gatunków
Gatunek Zastosowanie AISI 304/304L najczęściej stosowany gatunek kwasoodporny, spawalny, nie wymaga wyżarzania, łatwy w obróbce, odporny na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych, stosowane m.in. w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz do głęboko tłocznych części do urządzeń AISI 316/316L/316Ti stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z jonami chlorku, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną, stosowana w przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej; w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym AISI 321 dobra odporność na korozję międzykrystaliczną; spawalna, zbliżona do AISI 304, stabilizowana tytanem; stosowane w elementach narażonych na działanie agresywnych środków konserwujących; na wymienniki ciepła AISI 309 spawalna, stosowane na części urządzeń przemysłowych obciążone mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, AISI 310/314 stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do 1150°C AISI 303 inaczej stal automatowa, nie nadaje się do obróbki plastycznej na zimno i do spawania; zwiększona ilość siarki (0,15 - 0,35%) powoduje bardzo dobrą skrawalność jednocześnie obniżając właściwości mechaniczne i odporność na korozję. Stal tą wykorzystuje się przy produkcji elementów obrabianych na automatach jak śruby czy nakrętki. AISI430. AISI 430 trudno spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800°C, stosowane w budownictwie, urządzeniach domowych, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym do elementów urządzeń niespawalnych. Stale DUPLEX o strukturze austenityczno-ferrytycznej, przeznaczone do pracy w agresywnych środowiskach chlorków i siarkowodoru, spawalne.
Duplex to gatunek spawalny o strukturze dwufazowej ferrytyczno-austenitycznej z zawartością ferrytu w zakresie od 30 do 60% Charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na korozję międzykrystaliczną, naprężeniową i wżerową. Przeznaczony do pracy w agresywnych środowiskach chlorków i siarkowodoru. Stale duplex stosowane są często zamiennie ze stalami austenitycznymi, czyli mogą być używane w przemyśle spożywczym lub chemicznym, gdzie wymagane jest większa odporność na korozję; w ropociągach i gazociągach; przy odsiarczaniu spalin;tam, gdzie występuje duża ilość chloru.
Duplex | Skład chemiczny % wg EN | |||||||||||||
Numer | EN | AISI | UNS | C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | Cu: | N: | W: |
1.4462 | X2CRNIMON22-5-3 | F51/F60 | S31803/S32205 | <0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 2.5 - 3.5 | --- | 0.08 - 0.2 | --- |
1.4362 | X2CRNIN23-4 | --- | S32304 | <0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.035 | <0.015 | 22.0 - 24.5 | 3.5 - 5.5 | 0.1 - 0.6 | 0.1 - 0.6 | 0.05 - 0.20 | --- |
1.4162 | X6CRNITI1809 | --- | S32100 | <0.04 | 4.0 - 6.0 | <1.0 | <0.04 | <0.015 | 21.0 - 22.0 | 1.35 - 1.90 | 0.1 - 0.8 | 0.1 - 0.8 | 0.20 - 0.25 | --- |
1.4662 | --- | --- | S82441 | ≤0.030 | 2.5-4.0 | --- | --- | --- | 23.0-25.0 | 3.0-4.5 | 1.00-2.00 | 0.10-0.80 | 0.20-0.30 | --- |
1.4410 | X2CRNIMON25-7-4 | F53 | S32750 | <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 |
Stal Super Duplex ze względu na wysoką wytrzymałość, odporność na korozję i zmęczeniową oraz wysoką przewodność cieplną, odporność na działanie chlorków i siarkowodorów znajduje zastosowanie w produkcji tam gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość (wymienniki ciepła, magazynowanie ropy i gazu, zakłady odsalania, systemy energetyczne).
Duplex | Skład chemiczny % wg EN | |||||||||||||
Numer | EN | AISI | UNS | C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | Cu: | N: | W: |
1.4462 | X2CRNIMON 22-5-3 | F51/F60 | S31803/S322 05 | <0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 2.5 - 3.5 | --- | 0.08 - 0.2 | --- |
1.4362 | X2CRNIN 23-4 | --- | S32304 | <0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.035 | <0.015 | 22.0 - 24.5 | 3.5 - 5.5 | 0.1 - 0.6 | 0.1 - 0.6 | 0.05 - 0.20 | --- |
1.4162 | X6CRNITI180 9 | --- | S32100 | <0.04 | 4.0 - 6.0 | <1.0 | <0.04 | <0.015 | 21.0 - 22.0 | 1.35 - 1.90 | 0.1 - 0.8 | 0.1 - 0.8 | 0.20 - 0.25 | --- |
1.4662 | --- | --- | S82441 | ≤0.030 | 2.5-4.0 | --- | --- | --- | 23.0-25.0 | 3.0-4.5 | 1.00-2.00 | 0.10-0.80 | 0.20-0.30 | --- |
1.4410 | X2CRNIMON 25-7-4 | F53 | S32750 | <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 |