
| Lp. | Wymiar a (mm) | Wymiar b (mm) |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 8 | 6 |
| 3 | 11 | 7 |
| 4 | 12 | 4,5 |
| 5 | 12 | 5 |
| 6 | 15 | 2 |
| 7 | 15 | 3 |
| 8 | 15 | 4 |
| 9 | 15 | 5 |
| 10 | 15 | 6 |
| 11 | 15 | 8 |
| 12 | 15 | 10 |
| 13 | 16 | 2,5 |
| 14 | 16 | 3 |
| 15 | 18 | 4 |
| 16 | 19,9 | 5,9 |
| 17 | 20 | 2 |
| 18 | 20 | 3 |
| 19 | 20 | 4 |
| 20 | 20 | 5 |
| 21 | 20 | 6 |
| 22 | 20 | 8 |
| 23 | 20 | 10 |
| 24 | 20 | 15 |
| 25 | 23 | 2 |
| 26 | 25 | 3 |
| 27 | 25 | 2 |
| 28 | 25 | 4 |
| 29 | 25 | 5 |
| 30 | 25 | 8 |
| 31 | 25 | 10 |
| 32 | 25 | 12 |
| 33 | 28 | 12 |
| 34 | 28 | 12 |
| 35 | 30 | 2 |
| 36 | 30 | 3 |
| 37 | 30 | 4 |
| 38 | 30 | 5 |
| 39 | 30 | 6 |
| 40 | 30 | 8 |
| 41 | 30 | 10 |
| 42 | 30 | 15 |
| 43 | 30 | 20 |
| 44 | 30 | 25 |
| 45 | 32 | 1.5 |
| 46 | 32 | 2 |
| 47 | 32 | 4 |
| 48 | 35 | 6 |
| 49 | 35 | 8 |
| 50 | 35 | 10 |
| 51 | 35 | 15 |
| 52 | 35 | 19 |
| 53 | 35 | 30 |
| 54 | 36 | 4 |
| 55 | 36 | 6 |
| 56 | 36 | 17.8 |
| 57 | 38 | 3 |
| 58 | 39 | 6.5 |
| 59 | 40 | 2 |
| 60 | 40 | 3 |
| 61 | 40 | 4 |
| 62 | 40 | 4 |
| 63 | 40 | 5 |
| 64 | 40 | 6 |
| 65 | 40 | 8 |
| 66 | 40 | 10 |
| 67 | 40 | 12 |
| 68 | 40 | 15 |
| 69 | 40 | 20 |
| 70 | 42 | 6 |
| 71 | 45 | 1.5 |
| 72 | 45 | 15 |
| 73 | 50 | 2 |
| 74 | 50 | 3 |
| 75 | 50 | 4 |
| 76 | 50 | 5 |
| 77 | 50 | 6 |
| 78 | 50 | 8 |
| 79 | 50 | 10 |
| 80 | 50 | 15 |
| 81 | 50 | 20 |
| 82 | 50 | 24 |
| 83 | 50 | 30 |
| 84 | 50 | 40 |
| 85 | 54 | 2 |
| 86 | 55 | 5 |
| 87 | 55 | 45 |
| 88 | 55 | 50 |
| 89 | 60 | 1.5 |
| 90 | 60 | 3 |
| 91 | 60 | 4 |
| 92 | 60 | 5 |
| 93 | 60 | 6 |
| 94 | 60 | 8 |
| 95 | 60 | 8 |
| 96 | 60 | 10 |
| 97 | 60 | 15 |
| 98 | 60 | 20 |
| 99 | 60 | 25 |
| 100 | 60 | 40 |
| 101 | 60 | 40 |
| 102 | 65 | 8 |
| 103 | 65 | 20 |
| 104 | 68 | 28 |
| 105 | 70 | 5 |
| 106 | 70 | 10 |
| 107 | 70 | 20 |
| 108 | 75 | 4 |
| 109 | 75 | 8 |
| 110 | 80 | 3 |
| 111 | 80 | 5 |
| 112 | 80 | 6 |
| 113 | 80 | 6 |
| 114 | 80 | 8 |
| 115 | 80 | 8 |
| 116 | 80 | 10 |
| 117 | 80 | 10 |
| 118 | 80 | 12 |
| 119 | 80 | 12 |
| 120 | 80 | 15 |
| 121 | 80 | 20 |
| 122 | 80 | 40 |
| 123 | 90 | 3 |
| 124 | 90 | 4 |
| 125 | 90 | 40 |
| 126 | 100 | 5 |
| 127 | 100 | 6 |
| 128 | 100 | 8 |
| 129 | 100 | 8 |
| 130 | 100 | 8 |
| 131 | 100 | 10 |
| 132 | 100 | 12.5 |
| 133 | 100 | 20 |
| 134 | 110 | 7 |
| 135 | 120 | 5 |
| 136 | 120 | 8 |
| 137 | 120 | 10 |
| 138 | 120 | 12 |
| 139 | 120 | 15 |
| 140 | 120 | 30 |
| 141 | 129 | 22 |
| 142 | 130 | 4 |
| 143 | 130 | 18 |
| 144 | 135 | 25 |
| 145 | 138 | 20 |
| 146 | 145 | 6 |
| 147 | 145 | 25 |
| 148 | 150 | 4 |
| 149 | 150 | 10 |
| 150 | 150 | 15 |
| 151 | 153 | 24 |
| 152 | 153 | 38 |
| 153 | 154 | 4.6 |
| 154 | 160 | 30 |
| 155 | 180 | 3 |
| 156 | 180 | 20 |
| 157 | 184 | 8 |
| 158 | 185 | 5 |
| 159 | 185 | 20 |
| 160 | 200 | 30 |
