
Kątowniki nierównoramienne, L=6000mm
EN10056/1029
| Wymiary | gat.4301 | gat.4571 |
| 20x10x3 | • | |
| 30x20x3 | • | • |
| 30x20x4 | • | |
| 40x20x3 | • | |
| 40x20x4 | • | • |
| 40x30x5 | • | |
| 45x30x5 | • | |
| 50x25x3 | • | |
| 50x25x4 | • | |
| 50x30x4 | • | |
| 50x30x5 | • | • |
| 50x40x5 | • | |
| 60x30x5 | • | • |
| 60x40x5 | • | • |
| 60x40x6 | • | • |
| 65x50x5 | • | |
| 70x50x6 | • | • |
| 75x50x6 | • | • |
| 75x50x7 | • | • |
| 80x40x6 | • | • |
| 80x40x8 | • | • |
| 80x65x6 | • | • |
| 80x65x8 | • | |
| 80x65x10 | • | |
| 90x60x6 | • | |
| 100x50x6 | • | • |
| 100x50x8 | • | • |
| 100x50x10 | • | |
| 100x65x7 | • | |
| 100x65x8 | • | • |
| 100x65x9 | • | • |
| 100x75x9 | • | • |
| 120x80x8 | • | • |
| 120x80x10 | • | |
| 130x65x8 | • | |
| 130x65x10 | • | |
| 150x75x8 | • | |
| 150x75x10 | • | • |
| 150x100x10 | • | • |
| 200x100x12 | • |
