| lp. | Grubość w mm | Szerokość w mm | |||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | ||
| 1 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.43 |
| 2 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.64 |
| 3 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.85 |
| 4 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 1.06 |
| 5 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.28 |
| 6 | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0.74 | 0.89 | 1.49 |
| 7 | 0.40 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.7 |
| 8 | 0.45 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.91 |
| 9 | 0.50 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.85 | 1.06 | 1.28 | 2.13 |
| 10 | 0.55 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.94 | 1.17 | 1.4 | 2.34 |
| 11 | 0.57 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.73 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | 2.42 |
| 12 | 0.60 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.53 | 2.55 |
| 13 | 0.65 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.11 | 1.38 | 1.66 | 2.76 |
| 14 | 0.70 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.74 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.98 |
| 15 | 0.75 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.51 | 0.64 | 0.8 | 0.96 | 1.28 | 1.59 | 1.91 | 3.19 |
| 16 | 0.80 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.34 | 0.54 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.36 | 1.7 | 2.04 | 3.4 |
| 17 | 0.85 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 3.61 |
| 18 | 0.90 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.53 | 1.91 | 2.3 | 3.83 |
| 19 | 0.95 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.65 | 0.81 | 1.01 | 1.21 | 1.62 | 2.02 | 2.42 | 4.04 |
| 20 | 1.00 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 0.68 | 0.85 | 1.06 | 1.28 | 1.7 | 2.13 | 2.55 | 4.25 |
| 21 | 1.50 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.64 | 1.02 | 1.28 | 1.59 | 1.91 | 2.55 | 3.19 | 3.83 | 6.38 |
| 22 | 2.00 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.85 | 1.36 | 1.7 | 2.13 | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 8.5 |
| 23 | 2.50 | 0.21 | 0.43 | 0.64 | 1.06 | 1.7 | 2.13 | 2.66 | 3.19 | 4.25 | 5.31 | 6.38 | 10.63 |
| 24 | 3.00 | 0.26 | 0.51 | 0.77 | 1.28 | 2.04 | 2.55 | 3.19 | 3.83 | 5.1 | 6.38 | 7.65 | 12.75 |
