| lp. | Wymiar w mm | CuSnPb15 | Przypuszczalna waga kg/m |
| CC496K | |||
| CuSn7Pb15 | |||
| 1 | 17 | • | 2.20 |
| 2 | 19 | 2.70 | |
| 3 | 21 | • | 3.30 |
| 4 | 23 | • | 4.00 |
| 5 | 26 | • | 5.10 |
| 6 | 31 | • | 7.10 |
| 7 | 36 | 9.60 | |
| 8 | 41 | • | 12.40 |
| 9 | 46 | • | 15.50 |
| 10 | 51 | • | 19.00 |
| 11 | 61 | • | 27.10 |
| 12 | 66 | • | 31.70 |
| 13 | 71 | • | 36.60 |
| 14 | 76 | • | 41.90 |
| 15 | 81 | • | 47.60 |
| 16 | 86 | • | 53.60 |
| 17 | 91 | • | 60.00 |
| 18 | 102 | • | 75.80 |
| 19 | 112 | • | 91.30 |
| 20 | 122 | • | 108.10 |
| 21 | 132 | • | 126.40 |
| 22 | 142 | • | 146.20 |
| 23 | 152 | • | 167.30 |
| 24 | 162 | • | 190.00 |
| 25 | 187 | • | 252.50 |
