
| lp | Wymiar w mm | CuSnPb15 | Przypuszczalna waga kg/m |
| CC496K | |||
| CuSn7Pb15 | |||
| 1 | 29/19 | • | 3.90 |
| 2 | 31/14 | • | 5.90 |
| 3 | 42/13 | • | 11.90 |
| 4 | 42/23 | • | 9.50 |
| 5 | 47/18 | • | 14.10 |
| 6 | 52/18 | • | 17.70 |
| 7 | 52/28 | • | 14.60 |
| 8 | 52/38 | • | 10.00 |
| 9 | 57/28 | • | 18.50 |
| 10 | 57/43 | • | 11.10 |
| 11 | 62/23 | • | 24.50 |
| 12 | 62/28 | • | 22.80 |
| 13 | 62/38 | • | 18.20 |
| 14 | 66/34 | • | 23.90 |
| 15 | 67/48 | • | 17.30 |
| 16 | 72/23 | • | 34.20 |
| 17 | 72/28 | • | 32.40 |
| 18 | 72/33 | • | 30.30 |
| 19 | 72/38 | • | 27.90 |
| 20 | 72/43 | • | 25.10 |
| 21 | 77/43 | • | 30.40 |
| 22 | 77/48 | • | 27.30 |
| 23 | 82/28 | • | 43.60 |
| 24 | 82/38 | • | 39.00 |
| 25 | 82/48 | • | 33.00 |
| 26 | 82/58 | • | 25.50 |
| 27 | 82/63 | • | 21.30 |
| 28 | 87/38 | • | 45.10 |
| 29 | 87/58 | • | 33.40 |
| 30 | 87/63 | • | 27.40 |
| 31 | 92/28 | • | 56.10 |
| 32 | 92/38 | • | 51.50 |
| 33 | 92/68 | • | 29.20 |
| 34 | 92/78 | • | 18.90 |
| 35 | 97/58 | • | 44.80 |
| 36 | 102/43 | • | 63.20 |
| 37 | 102/58 | • | 52.60 |
| 38 | 107/58 | • | 60.10 |
| 39 | 112/48 | • | 75.50 |
| 40 | 112/68 | • | 59.20 |
| 41 | 112/78 | • | 48.90 |
| 42 | 117/83 | • | 51.50 |
| 43 | 122/68 | • | 76.00 |
| 44 | 122/78 | • | 65.80 |
| 45 | 122/88 | • | 54.00 |
| 46 | 132/48 | • | 110.60 |
| 47 | 132/68 | • | 94.30 |
| 48 | 132/78 | • | 84.10 |
| 49 | 132/88 | • | 72.20 |
| 50 | 132/108 | • | 44.60 |
| 51 | 137/98 | • | 68.90 |
| 52 | 142/78 | • | 103.80 |
| 53 | 142/88 | • | 92.10 |
| 54 | 142/98 | • | 78.90 |
| 55 | 152/58 | • | 144.10 |
| 56 | 152/98 | • | 100.10 |
| 57 | 152/118 | • | 69.50 |
| 58 | 162/98 | • | 122.60 |
| 59 | 162/118 | • | 92.10 |
| 60 | 172/138 | • | 79.80 |
| 61 | 178/136 | • | 98.70 |
| 62 | 182/158 | • | 63.20 |
| 63 | 192/158 | • | 90.00 |
| 64 | 202/158 | • | 123.40 |
| 65 | 202/178 | • | 76.00 |
| 66 | 242/197 | • | 153.70 |
